![]() |
| Recurve Men - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| -Bye- | SVENSSON Robert | 7948 Mjölby BS | |
| 16A | JOHANSSON Anton | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 3 |
| 16B | ARONSSON Amilia | 7878 Huskvarna BK | 7 |
| Recurve Men - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 16B | JOHANSSON Anton | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 0 |
| Recurve Men - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 15A | SVENSSON Robert | 7948 Mjölby BS | 6 |
| 15B | ARONSSON Amilia | 7878 Huskvarna BK | 0 |
| Barebow Men - 1/4 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 5A | AXELSSON Marcus | 2797 Lindome BK | 6 |
| 5B | PERSSON Thommy | 7883 Tranås BSK | 0 |
| 6A | THORELL Roberth | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 6 |
| 6B | ANDERSSON Lennart | 7885 Vetlanda BSK | 4 |
| 7A | PERSSON Jon | 40680 Järnvägens BF | 6 |
| 7B | ANDERSSON Magnus | 7883 Tranås BSK | 4 |
| 8A | LARSSON Magnus | 7880 Skogens IF Korsvägen | 1 |
| 8B | OTTOSSON Martin | 7887 Västerviks BSK | 7 |
| Barebow Men - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 7A | AXELSSON Marcus | 2797 Lindome BK | 6 |
| 7B | THORELL Roberth | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 0 |
| 8A | PERSSON Jon | 40680 Järnvägens BF | 1 |
| 8B | OTTOSSON Martin | 7887 Västerviks BSK | 7 |
| Barebow Men - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 8A | THORELL Roberth | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 2 |
| 8B | PERSSON Jon | 40680 Järnvägens BF | 6 |
| Barebow Men - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 7A | AXELSSON Marcus | 2797 Lindome BK | 6 |
| 7B | OTTOSSON Martin | 7887 Västerviks BSK | 4 |
| Barebow Women - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| -Bye- | PERSSON Marie | 7883 Tranås BSK | |
| 10A | SIVERSTEDT Malin | 7953 Åtvidabergs BSK | 5 |
| 10B | JOHANSSON Minya | 7887 Västerviks BSK | 6* |
| Barebow Women - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 10B | SIVERSTEDT Malin | 7953 Åtvidabergs BSK | 0 |
| Barebow Women - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 9A | PERSSON Marie | 7883 Tranås BSK | 6* |
| 9B | JOHANSSON Minya | 7887 Västerviks BSK | 5 |
| Compound Men - 1/4 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 9A | KULLBERG Alexander | 7880 Skogens IF Korsvägen | 146 |
| 9B | OTTOSSON Christoffer | 7880 Skogens IF Korsvägen | 135 |
| 10A | LINDEBERG Tony | 7878 Huskvarna BK | 145 |
| 10B | KULLBERG Andreas | 7880 Skogens IF Korsvägen | 145* |
| 11A | BENSCHJÖLD Jacob | 41659 Kalmar BS | 148 |
| 11B | JOHANSSON Håkan | 7880 Skogens IF Korsvägen | 141 |
| 12A | SVAHN Christian | 7885 Vetlanda BSK | 139 |
| 12B | CARLSSON Magnus | 41659 Kalmar BS | 146 |
| Compound Men - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 11A | KULLBERG Alexander | 7880 Skogens IF Korsvägen | 149 |
| 11B | KULLBERG Andreas | 7880 Skogens IF Korsvägen | 144 |
| 12A | BENSCHJÖLD Jacob | 41659 Kalmar BS | 145* |
| 12B | CARLSSON Magnus | 41659 Kalmar BS | 145 |
| Compound Men - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 12A | KULLBERG Andreas | 7880 Skogens IF Korsvägen | 143 |
| 12B | CARLSSON Magnus | 41659 Kalmar BS | 145 |
| Compound Men - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 11A | KULLBERG Alexander | 7880 Skogens IF Korsvägen | 146 |
| 11B | BENSCHJÖLD Jacob | 41659 Kalmar BS | 145 |
| Compound Women - 1/4 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| -Bye- | RINGSTRÖM Jaqueline | 7880 Skogens IF Korsvägen | |
| 14A | ELAMSSON Olivia | 7880 Skogens IF Korsvägen | 136 |
| 14B | HELMERSSON Camilla | 41659 Kalmar BS | 141 |
| 15A | ANDERSSON Annelie | 7885 Vetlanda BSK | 135 |
| 15B | JAMIL Pethra | 7880 Skogens IF Korsvägen | 131 |
| -Bye- | THORELL Jonna | 41659 Kalmar BS | |
| Compound Women - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 13A | RINGSTRÖM Jaqueline | 7880 Skogens IF Korsvägen | 143 |
| 13B | HELMERSSON Camilla | 41659 Kalmar BS | 140 |
| 14A | ANDERSSON Annelie | 7885 Vetlanda BSK | 138 |
| 14B | THORELL Jonna | 41659 Kalmar BS | 143 |
| Compound Women - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 14A | HELMERSSON Camilla | 41659 Kalmar BS | 139* |
| 14B | ANDERSSON Annelie | 7885 Vetlanda BSK | 139 |
| Compound Women - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 13A | RINGSTRÖM Jaqueline | 7880 Skogens IF Korsvägen | 143 |
| 13B | THORELL Jonna | 41659 Kalmar BS | 141 |
| Longbow Men - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 1A | LARSSON Thomas | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 6 |
| 1B | MADSEN Jan | 7880 Skogens IF Korsvägen | 0 |
| 2A | GRAHM Torbjörn | 41659 Kalmar BS | 0 |
| 2B | KRONVALL Lars | 7880 Skogens IF Korsvägen | 6 |
| Longbow Men - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 2A | MADSEN Jan | 7880 Skogens IF Korsvägen | 2 |
| 2B | GRAHM Torbjörn | 41659 Kalmar BS | 6 |
| Longbow Men - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 1A | LARSSON Thomas | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 6 |
| 1B | KRONVALL Lars | 7880 Skogens IF Korsvägen | 0 |
| Longbow Women - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| -Bye- | KRONVALL Pia | 7880 Skogens IF Korsvägen | |
| 4A | BÄCKLUND Viola | 40479 Stenbro BS | 2 |
| 4B | LARSSON Angelica | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 6 |
| Longbow Women - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 4B | BÄCKLUND Viola | 40479 Stenbro BS | 0 |
| Longbow Women - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 3A | KRONVALL Pia | 7880 Skogens IF Korsvägen | 7 |
| 3B | LARSSON Angelica | 20249 Karlskrona Bågskyttar | 1 |
| Traditional Men - 1/2 | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| -Bye- | KRUSELL Hans-Ove | 7949 Motala BSK | |
| 6A | MÅNSSON Cecilia | 4744 IK Österviking | 2 |
| 6B | LIFVERGREN Yrsa | 4744 IK Österviking | 6 |
| Traditional Men - Bronze | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 6B | MÅNSSON Cecilia | 4744 IK Österviking | 0 |
| Traditional Men - Gold | |||
|---|---|---|---|
| Target | Archer | Country | Total |
| 5A | KRUSELL Hans-Ove | 7949 Motala BSK | 0 |
| 5B | LIFVERGREN Yrsa | 4744 IK Österviking | 6 |
![]() |